- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-02-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 370105200497858 | 组织机构代码 | MA3P5YA2-5 | |
| 统一信用代码 | 91370105MA3P5YA25W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370105MA3P5YA25W | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-02-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-21 | |
| 登记机关 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xinwode Water Treatment Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省济南市天桥区黄屯小区四区14号楼三单元202 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:水处理设备及配件、环保设备、厨房设备及配件、供水设备、污水处理剂、空气净化器、计算机网络设备、监控器材、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-06-17 | 氢医学体验馆设备采购项目采购结果公示(2024-JHBATL-W1008)(第1包) | - | - | 招标预告 | 山东中氢联合能源科技有限公司 | 408500.00元 |