- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-07-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003000705976 | 组织机构代码 | MA56W6FT-5 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA56W6FT5Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA56W6FT5Q | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2021-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 4943-92-40 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Hengqin Xinwode Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区智水路153号6栋106文化创作室第1层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:国内贸易代理;货物进出口;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;商务代理代办服务;环保咨询服务;新材料技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||